![]() |
2011/2012 |
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | 28/01/2012 |
24/03/2012 |
--/--/---- |
--/--/---- |
POINT ET CLASSEMENT GENERAL |
MEDAILLE | ||||||
| AGE | POIDS | POINT | CLASS. | POINT | CLASS. | POINT | CLASS. | POINT | CLASS. | |||||
| CARADONNA | Lilou | Mini Poussine | 1 | OR | ||||||||||
| GOLLNER | Théo | Mini poussin | 1 | OR | ||||||||||
| ROBIN | Léo | Mini Poussin | 1 | OR | ||||||||||
| WALTHER | Elia | Poussine | 1 | OR | ||||||||||
| GRIMMER | Lucas | Poussin | 1 | OR | ||||||||||
| JANEL | Loïc | Poussin | 2 | ARGENT | ||||||||||
| VONAU | Nicolas | Poussin | 3 | BRONZE | ||||||||||
| WIDEMANN | Quentin | Poussin | 3 | BRONZE | ||||||||||
| KLEIN | Lucas | Benjamin | - 38 kg | 1 | OR | |||||||||
| ROBIN | Tristan | Benjamin | - 38 kg | 3 | BRONZE | |||||||||
| MAUPOUX | Maxime | Benjamin | - 50 kg | 1 | OR | |||||||||
| ANGRALL | Loïc | Minime | - 50 kg | 1 | OR | |||||||||
| LAUBACHER | Fabien | Minime | - 55 kg | 1 | OR | |||||||||
| LELOUP | Beranger | Cadet | - 60 kg | 1 | OR | |||||||||
OR |
10 |
ARGENT |
1 |
BRONZE |
3 |